商品の詳細:
|
表面処理: | 印刷機 | 工業用: | 靴と衣類 |
---|---|---|---|
使用: | 衣類、靴、下着、子供の衣類、毛皮、衣服及び処理の付属品、ソックス、他の靴及び衣類 | 材料構造: | ラミネート素材 |
バッグタイプ: | シッパーバッグ | 密封とハンドル: | シッパートップ |
カスタムオーダー: | 受け入れろ | 特徴: | 湿度防止 |
プラスチック型: | CPP/VMPET/PE | 厚さ: | 0.1MM ((0.03~0.2) |
色: | 白 ((任意の色をカスタマイズする) | 表面塗装: | 明るいフィルム |
サンプル: | 無料サンプル | 証明書:: | LFGB,ISO,ASTM |
ロゴ: | カスタムロゴ | 印刷: | 1~12色 |
デザイン: | 自由な設計 | MOQ: | 4000pcs |
キーワード: | 種子パック | 港: | シェンゼン港 |
名前 | RUNTZ 食用ガムミラーパッケージ |
材料 | (BOPP/VMPET/CPP) 食品類の環境保護材料 |
表面の形状 | グラフ印刷 |
厚さ: | 0.1mm (カスタム) |
色: | ホワイト (任意の色をカスタマイズ) |
ロゴ: | オーダーメイド |
容量: | 50g,100g,200g,250g,500g,1000g/1kg,2kg,5kg,8oz-100oz,カスタマイズされた |
使用 | 食品 |
特徴 | 1食品品質の材料と完璧な印刷 2防水・防漏 臭いを吸収しないように |
サンプル | 既存のサンプルは無料で,貨物料は購入者が支払う. |
MOQ | 40000PCS |
認証 | LFGB,ISO,ASTM |
品質管理 | 先進機器と経験豊富なQCチームは,材料,半完成品,完成品を,出荷前にあらゆるステップで厳格にチェックします. |
OEM向け: | 我々は,あなたの詳細要求を参照して引用を送信しますので,材料,厚さ,サイズ,印刷色,およびあなたが好む他の要件を私たちに知らせてください.特別オファーは詳細な情報を知らないなら 提案をします |
配達日 | 10〜15 営業日 |
港: | シェンゼンか香港か広州か |
送料方式: | エクスプレス,航空,海 |
支払い: | T/T,ウェスタンユニオン,Paypal,マネーグラム,Alipay 30%の預金で注文を確認し, 70%の残高で出荷します. |
梱包: | 標準の輸出用紙箱やプラスチック袋や箱 |
コンタクトパーソン: Mrs. lusy zhang
電話番号: 8613694986881