商品の詳細:
|
表面処理: | 印刷機 | 工業用: | 家電 |
---|---|---|---|
使用: | 携帯電話用アクセサリー,携帯電話,電子タバコ,スピーカー,カメラ,イヤホン,スマートウォッチ,スマートエレクトロニクス,家電,コンピュータ,プロジェクター,その他の消費電子機器 | 材料構造: | PET+VMPET |
バッグタイプ: | 真空バッグ | 密封とハンドル: | 熱封印 |
カスタムオーダー: | 受け入れろ | 特徴: | 障壁 |
プラスチック型: | ラミネート素材 | 材料: | PET+VMPET |
厚さ: | 0.1MM ((0.03~0.2) | サイズ: | 170*230MM (カスタマイズされたサイズ) |
表面塗装: | 輝く,マット,UV,ホログラム | ロゴ: | カスタムロゴ |
色: | 銀色 (任意の色をカスタマイズ) | 印刷: | 1~12色 |
デザイン: | 自由な設計 | アートワークの形式:: | AI/PDF/PSD/CDR |
オーム: | OEM サービス受付 |
商品名: | 消費電子機器 アルミ製ミラー袋 |
材料: | PET+VMPET ((PET+VMPET+PE,BOPP+クラフト紙+VMPET+PEなど) |
表面処理: | 格子印刷 (1~12色印刷可能) |
サイズ: | 170*230MM (カスタムサイズ) |
厚さ: | 0.1mm (カスタマイズ可能) |
色: | 銀色 (任意の色をカスタマイズ) |
ロゴ: | オーダーメイド |
容量: | 50g,100g,200g,250g,500g,1000g/1kg,2kg,5kg,8oz-100oz,カスタマイズされた |
用途: | 電子製品 |
特徴: | 1食品品質の材料と完璧な印刷 2防水・防水・防漏で 匂いを吸わないように |
サンプル | 既存のサンプルは無料で,貨物料は購入者が支払う. |
認証: | SGS,SGS65 ISO9001 |
生産量: | 100個 |
品質管理: | 先端機器と経験豊富なQCチームは,材料,半完成品と完成品を厳格にすべてのステップでチェックします 運送について |
OEM向け: | 詳細の要求を参照して,我々はあなたに引用を送信します,材料,厚さ,サイズ, 印刷色と他の要求を,あなたは,特別なオファーを与えられます. 私たちの提案をあなたに与える |
配達日: | 10〜15 営業日 |
港: | シェンゼンか香港か広州か |
送料方式: | エクスプレス,航空,海 |
支払い: | T/T,ウェスタンユニオン,Paypal,マネーグラム,Alipay 30%の預金で注文を確認し, 70%の残高で出荷します. |
梱包: | 標準の輸出用紙箱やプラスチック袋や箱 |
コンタクトパーソン: Mrs. lusy zhang
電話番号: 8613694986881