商品の詳細:
|
表面処理: | 印刷機 | 工業用: | 食品 |
---|---|---|---|
使用: | ゼリー,ミルク,砂糖,サンドイッチ,ケーキ,パン,スナック,チョコレート,ロリポップ,ヌードル,ピザ,チューインガム,オリーブオイル,サラダ,寿司,クッキー,調味料&調味料,缶詰,キャンディー,ベビー | 材料構造: | CPP+PET |
バッグタイプ: | 袋、ジッパーを立てなさい | 密封とハンドル: | シッパートップ |
カスタムオーダー: | 受け入れろ | 特徴: | 再利用可能,再密閉可能 |
プラスチック型: | BOPA/PE (CPP) | サイズ: | 9*14+3CM (カスタムサイズ受付) |
厚さ: | 0.08MM (個別厚さ) | ロゴ: | オーダーメイドのロゴを承認 |
MOQ: | 1PCS | 色: | 茶色 |
デザイン: | 提供されるサービス | 設計ファイル: | AI PDF PSDの司令官 |
サンプル: | 自由(貨物運賃) |
名前 | 透明 フロント シルバー ゴールド バック ゴールデン ラミネート 多層プラスチック袋 |
材料 | CPP+PE |
サイズ | サイズが多様で,カスタマイズすることができます |
厚さ | 0.08/0.1mm |
表面の形状 | グラフ印刷 |
色 | 金 |
使用 | 食品,米,コーヒー,コーヒー豆,ペットフード,ナッツ,ドライフード,パワー,タンパク質粉,モリンガ粉,スナック,クッキー,ビスケット,キャンディー/砂糖など |
特徴 | 1. ブランド新食品グレードの材料,良い強度,耐磨性,耐張性. 3. 底部は水分性,防水性,防塵性,繰り返し使用可能. 厚く 持ち運び能力が強く |
サンプル | 既存のサンプルは無料で,貨物料は購入者が支払う. |
MOQ | 100PCS |
認証 | SGS,SGS65 ISO9001 |
品質管理 | 先進機器と経験豊富なQCチームは,材料,半完成品,完成品を,出荷前にあらゆるステップで厳格にチェックします. |
OEM向け: | 我々は,あなたの詳細要求を参照して引用を送信しますので,材料,厚さ,サイズ,印刷色,およびあなたが好む他の要件を私たちに知らせてください.特別オファーは詳細な情報を知らないなら 提案をします |
配達日 | 5〜15 営業日 |
コンタクトパーソン: Mrs. lusy zhang
電話番号: 8613694986881